Uuring: noored soovivad teenida 1001-1200 eurot kuus
Eesti suurimate karjäärimesside raames korraldatud uuringu tulemusel selgus, mida ootavad tööandjatelt lähiaastatel tööturule sisenevad noored.
Omadused, mille puudumisel noor tööle ei läheks
1. | Hea töötasu | 88% |
2. | Töö peab olema huvitav ja väljakutseid pakkuv | 84% |
3. | Meeskond peab olema tore ja hooliv | 82% |
4. | Töö kõrvalt peab jääma aega isikliku elu jaoks | 78% |
5. | Juht peab olema õiglane ja motiveeriv | 76% |
6. | Ettevõttes peab olema võimalik karjääri teha | 63% |
7. | Tööandja ei tohi olla halva mainega või ebaaus | 62% |
8. | Pean tunnetama, et teen tööd olulise eesmärgi nimel | 53% |
9. | Tööaeg ei tohi olla liiga rangelt fikseeritud | 48% |
10. | Võimalus töötada aeg-ajalt kodukontorist | 44% |
11. | Ettevõte võiks olla rahvusvaheline ja pakkuda võimalust töötada välismaal | 35% |
12. | Minu töö peaks olema seotud mõne minu hobiga | 35% |
13. | Tahan töötada rahvusvahelises meeskonnas | 24% |
14. | Mul peab olema võimalus vastutada suurte asjade eest | 15% |
15. | Tööandja võiks olla kiirelt arenev idufirma | 14% |
Kui suurt palka soovivad noored esimesel täistööajaga ametikohal teenida?
800 eurot või pisut vähem | 4% |
801 – 1000 eurot | 18% |
1001 – 1200 eurot | 22% |
1201 – 1400 eurot | 21% |
1401 – 1600 eurot | 13% |
1601 – 2000 eurot | 11% |
2001 – 2500 eurot | 6% |
2501 – 3000 eurot | 3% |
3001 eurot või rohkem | 5% |
Palgaootus
Mehed | Naised | |
800 eurot või pisut vähem | 2% | 5% |
801 – 1000 eurot | 11% | 22% |
1001 – 1200 eurot | 19% | 24% |
1201 – 1400 eurot | 23% | 19% |
1401 – 1600 eurot | 13% | 12% |
1601 – 2000 eurot | 12% | 9% |
2001 – 2500 eurot | 8% | 4% |
2501 – 3000 eurot | 4% | 2% |
3001 eurot või rohkem | 8% | 3% |
Noorte tööturuootuste uuringu viis CVKeskus tänavu läbi Tallinnas toimunud messil Võti Tulevikku ja Tartu messil Intellektika. Uuringus osales ligi tuhat noort, kes olid nooremad kui 25 eluaastat.