1. Avaleht
  2. Majandus
  3. Tallinki reisijatearv kasvas mais
Tallinki reisijatearv kasvas mais

Tallinki reisijatearv kasvas mais

Tallink Grupp vedas mais 853 309 reisijat võrreldes 852 609 reisijaga eelmise aasta mais.

 

  Mai 2019 Mai 2018 muutus
Reisijad 853 309 852 609 0,1%
Soome-Rootsi 230 510 225 466 2,2%
Eesti-Soome 456 861 465 232 -1,8%
Eesti-Rootsi 89 837 91 204 -1,5%
Läti-Rootsi 76 101 70 707 7,6%
Kaubaveo ühikud 35 455 35 463 0,0%
Soome-Rootsi 7 116 6 841 4,0%
Eesti-Soome 22 849 22 920 -0,3%
Eesti-Rootsi 4 019 4 338 -7,4%
Läti-Rootsi 1 471 1 364 7,8%
Sõiduautod 94 300 100 969 -6,6%
Soome-Rootsi 11 160 12 052 -7,4%
Eesti-Soome 72 593 77 496 -6,3%
Eesti-Rootsi 5 150 5 718 -9,9%
Läti-Rootsi 5 397 5 703 -5,4%

 

Head Uudised GoodNews